| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys -1 | 2026-04-29 16:11:08 | 582.01 KB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 634.06 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 470.43 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 373.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 357.08 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 356.76 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:09 | 0.96 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:10 | 393.03 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 16:11:10 | 358.15 KB | ||
Pamokų laikas
