Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 470.43 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 373.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 357.08 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 356.76 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 0.96 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 393.03 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 358.15 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. KOVO 31 D. ATASKAITA | 2.16 MB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymo-paraiškos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11A forma-1 | 2025-10-17 07:32:10 | 27.89 KB | ||
| Registracijos ir maisto užsakymo atmintinė tėvams | 2025-10-17 07:32:10 | 267.47 KB | ||
| Naudojimo instrukcija tėvams | 2025-10-17 07:32:10 | 403.46 KB | ||
| Mokinių maitinimo tvarkos aprašas | 2025-10-17 07:32:10 | 384.49 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2025-2026 m. m. | 2025-10-16 10:47:10 | 6.36 MB | ||
| Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2025-2026 m. m. | 2025-10-16 10:47:37 | 6.58 MB | ||
| Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2025-2026 m. m. | 2025-10-16 10:48:11 | 6.64 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pavėžėjimo sutartis 2023-2024 m. m. | 2024-12-06 10:16:56 | 8.38 MB | ||
| Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2024-12-06 10:15:51 | 600.97 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pavėžėjimo sutartis 2023-2024 m. m. | 2024-12-06 10:16:56 | 8.38 MB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-03-21 17:44:09 | 76.5 KB | ||
| Viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-06-28 09:28:32 | 189.43 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-03-21 17:44:09 | 235.03 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas (nauja redakcija nuo 2020-02-07) | 2024-03-21 17:44:09 | 105.39 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas (negalioja nuo 2020-02-07 ) | 2024-03-21 17:44:09 | 17.25 KB | ||
| Viešųjų pirkimų reglamentas | 2024-03-21 17:45:37 | 80.06 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka (2025) | 2025-07-03 13:29:17 | 271.84 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimo tvarka | 2024-03-25 10:19:58 | 430.08 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika | 2024-12-06 10:04:36 | 81.09 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinė sauga | 2025-01-13 17:06:11 | 1.57 MB | ||
| Vilniaus m. savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) ir priedangos | 2025-01-13 17:06:11 | 974.88 KB | ||
| Mobilizacija | 2025-01-13 17:06:11 | 1.6 MB | ||
| Informacija gyventojams apie skydliaukės apsaugą įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai | 2025-01-13 17:06:11 | 125.87 KB | ||
| Saugumo rekomendacijos | 2025-01-13 17:06:11 | 450.24 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka | 2024-03-25 10:21:53 | 340.05 KB | ||
| Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka | 2024-03-10 18:26:58 | 199.69 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2024-03-25 10:22:13 | 128.01 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-06-28 09:28:32 | 419.95 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė | 2024-03-10 13:59:46 | 195.04 KB | ||
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas | 2024-03-10 13:59:52 | 240.59 KB | ||
| Kokybė krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Kokybės krepšelio“ analizė 2023-02-07 | 2024-03-24 14:52:25 | 486.85 KB | ||
| „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2022 m. | 2024-03-24 14:52:25 | 3.84 MB | ||
| „Kokybės krepšelio“ pristatymas 2022-11-09 | 2024-03-24 14:52:25 | 571.2 KB | ||
| 2022 KK ataskaita patvirtinta | 2024-03-24 14:52:25 | 395.29 KB | ||
| Projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupės sudėtis | 2024-03-24 14:52:25 | 203.86 KB | ||
| 5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis | 2024-03-24 14:52:25 | 199.08 KB | ||
| Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis | 2024-03-24 14:52:25 | 219.72 KB | ||
| Tikslingas skaitymo valandėlių organizavimas 1–4 kl. mokiniams | 2024-03-24 14:52:25 | 196.6 KB | ||
| Knygos įsigytos už kokybės krepšelio lėšas | 2024-03-24 14:52:25 | 30.88 MB | ||
| VKMM KK galutinė patvirtinta ataskaita | 2024-03-24 14:52:25 | 602.51 KB | ||
| Nuotolinis mokymasis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas | 2024-03-24 13:02:14 | 227 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 klasių matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijų tvarkaraštis | 2024-03-10 14:00:12 | 199.08 KB | ||
| Pradinių klasių konsultacijų tvarkaraštis | 2024-03-10 14:00:18 | 219.72 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 klasių mokiniams | 2024-03-10 14:08:52 | 40.5 KB | ||
| 5 - 10 klasių mokiniams | 2024-03-10 14:08:58 | 48.13 KB | ||
| NMPP ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 klasių ataskaita (2025) | 2025-10-21 13:30:48 | 762.93 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2025) | 2025-10-21 13:30:48 | 762.75 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2024) | 2025-10-21 13:30:48 | 777.02 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2024) | 2025-10-21 13:30:48 | 787.15 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2023) | 2025-10-21 13:30:48 | 661.01 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2023) | 2025-10-21 13:30:48 | 707.94 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 750.53 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 746.18 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 746.31 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2021) | 2025-10-21 13:30:48 | 293.34 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2021) | 2025-10-21 13:30:48 | 291 KB | ||
| 5 klasių ataskaita (2020) | 2025-10-21 13:30:48 | 286.14 KB | ||
| 2 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 691.27 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 913.97 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 681.89 KB | ||
| Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NKMPSK2020 konkurso 3-4 kl. ataskaita | 2024-03-10 14:12:04 | 290.81 KB | ||
| NKMPSK2020 konkurso 5-7 kl. ataskaita | 2024-03-10 14:12:10 | 298.83 KB | ||
| NKMPSK2020 konkurso 8-10 kl. ataskaita | 2024-03-10 14:12:16 | 313.68 KB | ||
| Visos dienos mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VDM veiklos planas | 2024-03-24 10:58:33 | 200.31 KB | ||
| VDM dienotvarkė | 2024-03-24 10:58:33 | 197.11 KB | ||
| Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2024-03-24 10:58:33 | 485.74 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Covid-19 algoritmas 2022-01-19 | 2024-03-24 12:59:16 | 4.3 MB | ||
| Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos lankymosi mokykloje taisyklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu | 2024-06-28 09:28:32 | 188.85 KB | ||
| Poveikio priemonių taikymo tvarka | 2024-03-24 12:43:09 | 114.99 KB | ||
