Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2023-2027 metų strateginis planas 2024-03-21 17:23:18 1.38 MB
2018-2022 metų strateginis planas 2024-03-21 17:23:32 534.22 KB
Ugdymo planai
2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. ugdymo planas 2024-03-21 17:26:20 1.27 MB
2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2024-03-21 17:26:29 926.27 KB
2019-2021 m. m. ugdymo planas 2024-03-21 17:26:38 964.79 KB
2017-2019 m. m. ugdymo planas 2024-03-21 17:26:47 527.64 KB
Metiniai veiklos planai
2023 metų mokyklos veiklos planas 2024-03-21 17:23:42 2.58 MB
2022 metų mokyklos veiklos planas 2024-03-21 17:23:52 2.15 MB
2021 metų mokyklos veiklos planas 2024-03-21 17:24:00 2.52 MB
Mėnesio veiklos planai
2023-2024 m. m.
2024 kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 284 KB
2024 vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 405.13 KB
2024 sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 331.62 KB
2023 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 302.69 KB
2023 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 392.78 KB
2023 spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 396.16 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-28 09:28:19 252.16 KB
2022-2023 m. m.
2023 birželio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 269.72 KB
2023 gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 366.55 KB
2023 balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 283.55 KB
2023 kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 492.15 KB
2023 vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 501.84 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 248.16 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 310.79 KB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 269.73 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 1.56 MB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:23:42 335.19 KB
2021-2022 m. m.
2022 birželio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 377.69 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 326.53 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 389.79 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 383.96 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 275.88 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 336.92 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 308.95 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 256.75 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 287.17 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:20:47 262.49 KB
2020-2021 m. m.
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 261.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 368.8 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 353.63 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 264.22 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 261.27 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 231.42 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 286.24 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 369.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 312.04 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:18:08 259.44 KB
2019-2020 m. m.
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 126.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 154.04 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 108.73 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 164.14 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 108.08 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 177.67 KB
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-21 11:15:04 97.41 KB
Kiti planavimo dokumentai
VDM veiklos planas 2024-03-24 10:58:33 200.31 KB
VDM dienotvarkė 2024-03-24 10:58:33 197.11 KB
2022 PUG dienotvarkė 2024-03-10 13:59:29 43 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2023 veiklos ataskaita 2024-03-10 14:07:19 280.93 KB
2022 veiklos ataskaita ir 2023 uždaviniai 2024-03-10 14:07:29 5.17 MB
2021 veiklos ataskaita ir 2022 uždaviniai 2024-03-10 14:07:35 528.55 KB
2020 veiklos ataskaita ir 2021 uždaviniai 2024-03-10 14:07:41 461.94 KB
2019 veiklos ataskaita ir 2020 uždaviniai 2024-03-10 14:07:48 3.56 MB
2018 veiklos ataskaita ir 2019 uždaviniai 2024-03-10 14:07:54 4.76 MB
2018 direktorės veiklos užduotys 2024-03-10 14:08:00 546.71 KB