2025–2026 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas
|
Pasiekimų patikrinimas |
Data |
Pradžia |
Vykdymo būdas |
|
1. 4 klasių nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai: |
|||
|
1.1. Lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas) |
2026 m. kovo 3 d. |
9 val. |
Elektroninis |
|
1.2. Matematika |
2026 m. kovo 9 d. |
9 val. |
Elektroninis |
|
2. 8 klasių nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai: |
|||
|
2.1. Lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas) |
2026 m. kovo 17 d. |
9 val. |
Elektroninis |
|
2.2. Matematika |
2026 m. kovo 23 d. |
9 val. |
Elektroninis |
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (Diagnostiniai ir standartizuoti testai)
NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
NMPP uždaviniai:
- Suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus.
- Suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą.
- Nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos.
Dokumentai
Ataskaitos
| NMPP ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 klasių ataskaita (2025) | 2025-10-21 13:30:48 | 762.93 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2025) | 2025-10-21 13:30:48 | 762.75 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2024) | 2025-10-21 13:30:48 | 777.02 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2024) | 2025-10-21 13:30:48 | 787.15 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2023) | 2025-10-21 13:30:48 | 661.01 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2023) | 2025-10-21 13:30:48 | 707.94 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 750.53 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 746.18 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2022) | 2025-10-21 13:30:48 | 746.31 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2021) | 2025-10-21 13:30:48 | 293.34 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2021) | 2025-10-21 13:30:48 | 291 KB | ||
| 5 klasių ataskaita (2020) | 2025-10-21 13:30:48 | 286.14 KB | ||
| 2 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 691.27 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 913.97 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2019) | 2025-10-21 13:30:48 | 681.89 KB | ||
