| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 12 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-02-19 12:54:34 | 3.19 MB | ||
| BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. KOVO 31 D. ATASKAITA | 2026-02-19 12:53:05 | 2.16 MB | ||
| 2025-01-24 Nr. 12-29 Programos sąmata | 2026-02-19 12:53:05 | 187.04 KB | ||
| 2025-01-27 Nr. 12-30 Programos sąmata | 2026-02-19 12:53:05 | 1.83 MB | ||
| 2025-02-10 Nr. 12-67 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS | 2026-02-19 12:53:05 | 2.85 MB | ||
| 2025-02-27 Programos sąmatos | 2026-02-19 12:53:05 | 1.28 MB | ||
| 2025-04-03 Nr. 12-161 Programos sąmatos | 2026-02-19 12:53:05 | 1.52 MB | ||
| 2025-05-30 Nr. 12- Biudžeto išlaidų sąmatos 1 ketv. | 2026-02-19 12:53:05 | 2.21 MB | ||
| 2025-07-03 Nr. SR- 2025-06-30 Programos sąmatos | 2026-02-19 12:53:05 | 1.57 MB | ||
| 2025 09 30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas | 2026-02-19 12:53:05 | 2.94 MB | ||
| 2026-01-06 Nr. 12- Programų ataskaitos 2025-12-31 | 2026-02-19 12:53:05 | 233.06 KB | ||
Pamokų laikas
