Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Pareigos |
Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
|
1. |
Pastatų priežiūros specialistas | 2 |
|
2. |
Rūbininkas | 2 |
| 3. | Budėtojas | 2 |
| 4. | Sargas | 3 |
|
5. |
Kiemsargis | 1 |
|
6. |
Valytojas | 6 |
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pastatų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 100.52 KB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 98.75 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 101.39 KB | ||
| Sargo pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 101.6 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 102.56 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-12-04 15:18:16 | 102.57 KB | ||
Pamokų laikas
