| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 634.06 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 470.43 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 373.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 357.08 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 356.76 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 0.96 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 393.03 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-23 09:17:13 | 358.15 KB | ||
Pamokų laikas
