| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 470.43 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 373.5 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 357.08 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 356.76 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 0.96 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 393.03 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-06-04 13:26:59 | 358.15 KB | ||
Pamokų laikas
