| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023-2027 metų strateginis planas | 2024-03-21 17:23:18 | 1.38 MB | ||
| 2018-2022 metų strateginis planas | 2024-03-21 17:23:32 | 534.22 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ir 2026-2027 m. m. ugdymo plano keitimas | 2025-09-04 18:20:12 | 233.85 KB | ||
| 2025-2026 m. m. ir 2026-2027 m. m. ugdymo planas | 2025-09-04 18:20:12 | 514.81 KB | ||
| 2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2025-09-04 18:20:12 | 1.27 MB | ||
| 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. ugdymo planas | 2025-09-04 18:20:12 | 926.27 KB | ||
| 2019-2021 m. m. ugdymo planas | 2025-09-04 18:20:12 | 964.79 KB | ||
| 2017-2019 m. m. ugdymo planas | 2025-09-04 18:20:12 | 527.64 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 4.64 MB | ||
| 2025 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 2.28 MB | ||
| 2024 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 2.57 MB | ||
| 2023 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 2.58 MB | ||
| 2022 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 2.15 MB | ||
| 2021 metų mokyklos veiklos planas | 2026-01-30 17:28:28 | 2.52 MB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. | ||||
| 2024-2025 m. m. | ||||
| 2023-2024 m. m. | ||||
| 2022-2023 m. m. | ||||
| 2021-2022 m. m. | ||||
| 2020-2021 m. m. | ||||
| 2019-2020 m. m. | ||||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| VDM veiklos planas | 2025-10-31 13:30:14 | 208.88 KB | ||
| VDM dienotvarkė | 2024-03-24 10:58:33 | 197.11 KB | ||
| 2022 PUG dienotvarkė | 2024-03-10 13:59:29 | 43 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 veiklos ataskaita ir 2025 uždaviniai | 2025-06-27 12:46:55 | 1.24 MB | ||
| 2023 veiklos ataskaita ir 2024 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 594.15 KB | ||
| 2022 veiklos ataskaita ir 2023 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 5.17 MB | ||
| 2021 veiklos ataskaita ir 2022 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 528.55 KB | ||
| 2020 veiklos ataskaita ir 2021 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 461.94 KB | ||
| 2019 veiklos ataskaita ir 2020 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 3.56 MB | ||
| 2018 veiklos ataskaita ir 2019 uždaviniai | 2025-05-05 08:05:27 | 4.76 MB | ||
| 2018 direktorės veiklos užduotys | 2025-05-05 08:05:27 | 546.71 KB | ||
