Mokyklos veiklos plano sudarymo darbo grupės sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilma Martinkėnienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Ramutė Pilauskaitė | Direktorė | Narė |
| 3. | Egidijus Šarmavičius | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Narys |
| 4. | Sonata Bogusevičienė | Matematikos vyr. mokytoja | Narė |
| 5. | Jolita Dieninienė | Psichologė | Narė |
| 6. | Loreta Vyšniauskienė | Istorijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 7. | Rasa Raudienė | Anglų kalbos vyr. mokytoja | Narė |
| 8. | Kristina Rimkutė | Dailės, anglų kalbos mokytoja | Narė |
| 9. | Agnė Brodovska | Priešmokyklinio ugdymo pedagogė | Narė |
| 10. | Lina Konstantinavičienė | Geografijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 11. | Gabrielė Fetingė | Anglų/ispanų k. mokytoja | Narė |
Pamokų laikas
